日本一地20余天震了超2000次,这一系列地震的次数和持续时间明显低于以往。气象厅也表示,这一系列地震的发生频率并未显著下降日本一地20余天震了超2000次 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这一系列地震的次数和持续时间明显低于以往。气象厅也表示,这一系列地震的发生频率并未显著下降 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7月15日当地时间下午1点20分,日本鹿儿岛县吐噶喇群岛附近海域发生震源深度约10公里、震级5.1级的地震。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]据报道,自6月21日以来,吐噶喇群岛已发生超过2000次有感地震。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]据日本气象厅统计,截至6月14日上午,吐噶喇群岛当天已发生超过20次1级及以上地震,最大震级达4级。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]日本气象厅将地震震级分为十级:弱至强(0至4级)、弱5级、强5级、弱6级、强6级、7级。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2011年11月2日,一名游客在日本鹿儿岛县樱岛县拍摄了活火山。新华社  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]自6月21日以来,吐噶喇群岛已发生超过2010次1级及以上有感地震,其中最大震级6级(弱)地震1次,5级(弱)弱震4次,5级(强)地震3次。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]据《朝日新闻》报道,吐噶喇群岛在2021年12月和2023年9月分别发生了308次和346次地震。然而,这一系列地震的次数和持续时间明显低于以往。气象厅也表示,这一系列地震的发生频率并未显著下降,发生6级弱震的可能性仍然存在。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]吐噶喇群岛位于鹿儿岛县南部,由12个岛屿组成,其中7个岛屿有人居住。自此次地震以来,一些居民已离开岛屿以躲避危险。 
https://mp.weixin.qq.com/s/XhhXE1HsgWNYFxFgsEcKQw
|