美股收盘:百度大涨超7%蔚来汽车上涨逾8%,百度上涨逾7%,京东和爱奇艺上涨逾3%,阿里巴巴上涨逾2%。https://mp.weixin.qq.com/s/coDYtKFAungHgsBz3Of6PA美股收盘:百度大涨超7% [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]当地时间9月16日,美国三大股指均收低:道琼斯工业平均指数下跌0.27%,标普500指数下跌0.13%,纳斯达克综合指数下跌0.07%。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]大型科技股涨跌互现:特斯拉上涨逾2%,甲骨文上涨逾1%,微软和英伟达均下跌逾1%。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]热门中概股上涨:纳斯达克中国金龙指数收盘上涨1.76%。蔚来汽车上涨逾8%,百度上涨逾7%,京东和爱奇艺上涨逾3%,阿里巴巴上涨逾2%。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]富时A50期货隔夜收盘上涨0.19%,报15111点。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9月16日,国际油价上涨。截至当日收盘,纽约商品交易所10月轻质低硫原油期货价格上涨1.22美元,涨幅1.93%,收于每桶64.52美元。伦敦布伦特原油期货价格上涨1.03美元,涨幅1.53%,收于每桶68.47美元。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]WTI纽约原油期货价格上涨1.74%,布伦特原油期货价格上涨1.59%。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金价一度突破每盎司3700美元大关。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]美国商务部数据显示,8月份未经调整的零售额环比增长0.6%,超出所有经济学家的预期。扣除汽车在内的销售额增长了0.7%。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]据《中国基金报》报道,摩根士丹利财富管理公司的艾伦·岑特纳表示:“美国消费者情绪似乎良好。这对经济有利,但也可能加剧关于美联储需要多大幅度降息的争论。” [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]尽管美联储官员仍专注于将通胀率推回目标水平,但市场普遍预期他们将降息以保护劳动力市场免于进一步恶化。  [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]分析师表示:“尽管劳动力市场疲软,但迄今为止尚未损害消费者的利益。虽然这些数据不会阻止美联储明天降息,但它确实削弱了一些长期鸽派预期。”
|